Best 2 Year Cd Rates
Posted : admin On 3/22/2022| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Delta Community Credit Union | 2 Year CD | 0.95% ↓ (down from 1.00%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Goldwater Bank | 2 Year CD | 0.80% ↑ (up from 0.75%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Abound Credit Union | 2 Year CD | 0.80% ↓ (down from 0.85%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Live Oak Bank | 2 Year CD | 0.70% ↓ (down from 0.80%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| BAC Florida | 2 Year CD | 0.65% ↓ (down from 0.80%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| TAB Bank | 2 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
- Best 2 Year Cd Rates In United States
- Highest 10 Year Cd Rates
- Best 2 Year Cd Rates 2020
- Best 2 Year Cd Rates In Nj
Regular CDs and Rates: AbleBanking has five CD products: 6-month, 1-year, 2-year, 3-year, and 4-year. Yields apply on all balances above $500 and range from 0.40% to 0.70% APY, depending on term. Yields apply on all balances above $500 and range from 0.40% to 0.70% APY, depending on term. CD rates as of March 03, 2021 At Marcus, our high-yield Certificate of Deposit comes with our 10-Day CD Rate Guarantee. Open a CD and deposit at least $500 within the first 10 days.
- Best 2-Year CDs Rate Term Minimum; USAlliance Federal Credit Union: 1.00% APY: 24 months: $500: MAC Federal Credit Union: 1.00% APY: 24 months: $1,000: Lafayette Federal Credit Union: 0.90% APY.
- If you want to grow your money but keep it safe from the turbulence of the stock market, a certificate of deposit (CD) may be a good option. Right now, the best 2-year CD rates are at least 0.60%.
- The best 2-year CD rates pay more than three times the national average of 0.24 percent APY, according to Bankrate’s most recent national index survey of banks and thrifts. Today’s top widely.
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Synchrony Bank | 2 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Apple Federal Credit Union | 2 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Marcus (Goldman Sachs Bank) | 2 Year CD | 0.55% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Bank5 Connect | 2 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Self Help Credit Union | 2 Year CD | 0.45% ↓ (down from 0.55%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Quaint Oak Bank | 2 Year CD | 0.45% ↓ (down from 0.55%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |

| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| CD Bank | 2 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| American Express | 2 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.55%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Elements Financial | 2 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Virtual Bank | 2 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.55%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Capital One | 2 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| Gulf Coast Bank | 2 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.35%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Barclays Bank | 2 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.30%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Capital One 360 | 2 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| Vio Bank | 2 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.35%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| MidFirst Direct | 2 Year CD | 0.20% ↓ (down from 0.25%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Nationwide Bank | 2 Year CD | 0.20% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Nat'l Bank of Kansas City | 2 Year CD | 0.20% ↓ (down from 0.35%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Ameriprise Bank | 2 Year CD | 0.15% ↓ (down from 0.25%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| First Command Bank | 2 Year CD | 0.15% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Charles Schwab Bank | 2 Year CD | 0.03% ↓ (down from 0.15%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank of America | 2 Year CD | 0.03% ↑ (up from 0.01%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Delta Community Credit Union | 2 Year CD | 0.95% ↓ (down from 1.00%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Goldwater Bank | 2 Year CD | 0.80% ↑ (up from 0.75%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Abound Credit Union | 2 Year CD | 0.80% ↓ (down from 0.85%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Live Oak Bank | 2 Year CD | 0.70% ↓ (down from 0.80%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| BAC Florida | 2 Year CD | 0.65% ↓ (down from 0.80%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| TAB Bank | 2 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Synchrony Bank | 2 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Apple Federal Credit Union | 2 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Marcus (Goldman Sachs Bank) | 2 Year CD | 0.55% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Bank5 Connect | 2 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Self Help Credit Union | 2 Year CD | 0.45% ↓ (down from 0.55%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Quaint Oak Bank | 2 Year CD | 0.45% ↓ (down from 0.55%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
Best 2 Year Cd Rates In United States
Highest 10 Year Cd Rates
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| CD Bank | 2 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| American Express | 2 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.55%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Elements Financial | 2 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Virtual Bank | 2 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.55%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Capital One | 2 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| Gulf Coast Bank | 2 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.35%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
Best 2 Year Cd Rates 2020
`

| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Barclays Bank | 2 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.30%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Capital One 360 | 2 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| Vio Bank | 2 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.35%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| MidFirst Direct | 2 Year CD | 0.20% ↓ (down from 0.25%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Nationwide Bank | 2 Year CD | 0.20% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Nat'l Bank of Kansas City | 2 Year CD | 0.20% ↓ (down from 0.35%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Ameriprise Bank | 2 Year CD | 0.15% ↓ (down from 0.25%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
Best 2 Year Cd Rates In Nj
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| First Command Bank | 2 Year CD | 0.15% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Charles Schwab Bank | 2 Year CD | 0.03% ↓ (down from 0.15%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank of America | 2 Year CD | 0.03% ↑ (up from 0.01%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |